logo
Time/Distance Converter (5K)   Home  |  Send Your Feedback


Conceived to convert 5K times into "minutes per mile" and "miles per hour",
I have generalized this to any combination of distance and time, in miles or km.

Enter the distance, choose the units, and your time in mm:ss format and hit TAB.
Or, for 5K races, look up an approximation of your time in the table below.

Distance: km mi       Time: (mm or mm:ss or hh:mm:ss)
 
Minutes per mile:         MPH:    
Minutes per km:           KmPH:  


5K Race Time Conversion Table

 Time  ... Min/mile   MPH  
 15:00 ...  4:49 ... 12.43 
 15:15 ...  4:54 ... 12.22 
 15:30 ...  4:59 ... 12.03 
 15:45 ...  5:04 ... 11.84 
 16:00 ...  5:08 ... 11.65 
 16:15 ...  5:13 ... 11.47 
 16:30 ...  5:18 ... 11.30 
 16:45 ...  5:23 ... 11.13 
 17:00 ...  5:28 ... 10.97 
 17:15 ...  5:33 ... 10.81 
 17:30 ...  5:37 ... 10.65 
 17:45 ...  5:42 ... 10.50
 18:00 ...  5:47 ... 10.36
 18:15 ...  5:52 ... 10.21 
 18:30 ...  5:57 ... 10.08 
 18:45 ...  6:02 ...  9.94 
 19:00 ...  6:06 ...  9.81 
 19:15 ...  6:11 ...  9.68 
 19:30 ...  6:16 ...  9.56 
 19:45 ...  6:21 ...  9.44 
 20:00 ...  6:26 ...  9.32 
 20:15 ...  6:31 ...  9.21 
 20:30 ...  6:35 ...  9.09 
 20:45 ...  6:40 ...  8.98
 21:00 ...  6:45 ...  8.88
 21:15 ...  6:50 ...  8.77 
 21:30 ...  6:55 ...  8.67 
 21:45 ...  7:00 ...  8.57 
 22:00 ...  7:04 ...  8.47 
 22:15 ...  7:09 ...  8.38 
 22:30 ...  7:14 ...  8.29 
 22:45 ...  7:19 ...  8.19 
 23:00 ...  7:24 ...  8.11 
 23:15 ...  7:28 ...  8.02 
 23:30 ...  7:33 ...  7.93 
 23:45 ...  7:38 ...  7.85
 24:00 ...  7:43 ...  7.77
 24:15 ...  7:48 ...  7.69 
 24:30 ...  7:53 ...  7.61 
 24:45 ...  7:57 ...  7.53 
 25:00 ...  8:02 ...  7.46 
 25:15 ...  8:07 ...  7.38 
 25:30 ...  8:12 ...  7.31 
 25:45 ...  8:17 ...  7.24 
 26:00 ...  8:22 ...  7.17 
 26:15 ...  8:26 ...  7.10 
 26:30 ...  8:31 ...  7.03 
 26:45 ...  8:36 ...  6.97
 27:00 ...  8:41 ...  6.90
 27:15 ...  8:46 ...  6.84 
 27:30 ...  8:51 ...  6.78 
 27:45 ...  8:55 ...  6.72 
 28:00 ...  9:00 ...  6.66 
 28:15 ...  9:05 ...  6.60 
 28:30 ...  9:10 ...  6.54 
 28:45 ...  9:15 ...  6.48 
 29:00 ...  9:20 ...  6.43 
 29:15 ...  9:24 ...  6.37 
 29:30 ...  9:29 ...  6.32 
 29:45 ...  9:34 ...  6.27 
 Time  ... Min/mile   MPH  
 30:00 ...  9:39 ...  6.21 
 30:15 ...  9:44 ...  6.16 
 30:30 ...  9:48 ...  6.11 
 30:45 ...  9:53 ...  6.06 
 31:00 ...  9:58 ...  6.01 
 31:15 ... 10:03 ...  5.97 
 31:30 ... 10:08 ...  5.92 
 31:45 ... 10:13 ...  5.87 
 32:00 ... 10:17 ...  5.83 
 32:15 ... 10:22 ...  5.78 
 32:30 ... 10:27 ...  5.74 
 32:45 ... 10:32 ...  5.69 
 33:00 ... 10:37 ...  5.65 
 33:15 ... 10:42 ...  5.61 
 33:30 ... 10:46 ...  5.56 
 33:45 ... 10:51 ...  5.52 
 34:00 ... 10:56 ...  5.48 
 34:15 ... 11:01 ...  5.44 
 34:30 ... 11:06 ...  5.40 
 34:45 ... 11:11 ...  5.36 
 35:00 ... 11:15 ...  5.33 
 35:15 ... 11:20 ...  5.29 
 35:30 ... 11:25 ...  5.25 
 35:45 ... 11:30 ...  5.21 
 36:00 ... 11:35 ...  5.18 
 36:15 ... 11:40 ...  5.14 
 36:30 ... 11:44 ...  5.11 
 36:45 ... 11:49 ...  5.07 
 37:00 ... 11:54 ...  5.04 
 37:15 ... 11:59 ...  5.00 
 37:30 ... 12:04 ...  4.97 
 37:45 ... 12:08 ...  4.94 
 38:00 ... 12:13 ...  4.91 
 38:15 ... 12:18 ...  4.87 
 38:30 ... 12:23 ...  4.84 
 38:45 ... 12:28 ...  4.81 
 39:00 ... 12:33 ...  4.78 
 39:15 ... 12:37 ...  4.75 
 39:30 ... 12:42 ...  4.72 
 39:45 ... 12:47 ...  4.69 
 40:00 ... 12:52 ...  4.66 
 40:15 ... 12:57 ...  4.63 
 40:30 ... 13:02 ...  4.60 
 40:45 ... 13:06 ...  4.57 
 41:00 ... 13:11 ...  4.55 
 41:15 ... 13:16 ...  4.52 
 41:30 ... 13:21 ...  4.49 
 41:45 ... 13:26 ...  4.47 
 42:00 ... 13:31 ...  4.44 
 42:15 ... 13:35 ...  4.41 
 42:30 ... 13:40 ...  4.39 
 42:45 ... 13:45 ...  4.36 
 43:00 ... 13:50 ...  4.34 
 43:15 ... 13:55 ...  4.31 
 43:30 ... 14:00 ...  4.29 
 43:45 ... 14:04 ...  4.26 
 44:00 ... 14:09 ...  4.24 
 44:15 ... 14:14 ...  4.21 
 44:30 ... 14:19 ...  4.19 
 44:45 ... 14:24 ...  4.17 
 Time  ... Min/mile   MPH  
 45:00 ... 14:29 ...  4.14 
 45:15 ... 14:33 ...  4.12 
 45:30 ... 14:38 ...  4.10 
 45:45 ... 14:43 ...  4.07 
 46:00 ... 14:48 ...  4.05 
 46:15 ... 14:53 ...  4.03 
 46:30 ... 14:57 ...  4.01 
 46:45 ... 15:02 ...  3.99 
 47:00 ... 15:07 ...  3.97 
 47:15 ... 15:12 ...  3.95 
 47:30 ... 15:17 ...  3.92 
 47:45 ... 15:22 ...  3.90 
 48:00 ... 15:26 ...  3.88 
 48:15 ... 15:31 ...  3.86 
 48:30 ... 15:36 ...  3.84 
 48:45 ... 15:41 ...  3.82 
 49:00 ... 15:46 ...  3.80 
 49:15 ... 15:51 ...  3.79 
 49:30 ... 15:55 ...  3.77 
 49:45 ... 16:00 ...  3.75 
 50:00 ... 16:05 ...  3.73 
 50:15 ... 16:10 ...  3.71 
 50:30 ... 16:15 ...  3.69 
 50:45 ... 16:20 ...  3.67 
 51:00 ... 16:24 ...  3.66 
 51:15 ... 16:29 ...  3.64 
 51:30 ... 16:34 ...  3.62 
 51:45 ... 16:39 ...  3.60 
 52:00 ... 16:44 ...  3.59 
 52:15 ... 16:49 ...  3.57 
 52:30 ... 16:53 ...  3.55 
 52:45 ... 16:58 ...  3.53 
 53:00 ... 17:03 ...  3.52 
 53:15 ... 17:08 ...  3.50 
 53:30 ... 17:13 ...  3.48 
 53:45 ... 17:17 ...  3.47 
 54:00 ... 17:22 ...  3.45 
 54:15 ... 17:27 ...  3.44 
 54:30 ... 17:32 ...  3.42 
 54:45 ... 17:37 ...  3.40 
 55:00 ... 17:42 ...  3.39 
 55:15 ... 17:46 ...  3.37 
 55:30 ... 17:51 ...  3.36 
 55:45 ... 17:56 ...  3.34 
 56:00 ... 18:01 ...  3.33 
 56:15 ... 18:06 ...  3.31 
 56:30 ... 18:11 ...  3.30 
 56:45 ... 18:15 ...  3.28 
 57:00 ... 18:20 ...  3.27 
 57:15 ... 18:25 ...  3.26 
 57:30 ... 18:30 ...  3.24 
 57:45 ... 18:35 ...  3.23 
 58:00 ... 18:40 ...  3.21 
 58:15 ... 18:44 ...  3.20 
 58:30 ... 18:49 ...  3.19 
 58:45 ... 18:54 ...  3.17 
 59:00 ... 18:59 ...  3.16 
 59:15 ... 19:04 ...  3.15 
 59:30 ... 19:09 ...  3.13 
 59:45 ... 19:13 ...  3.12